Общая плошадь комплекса | 11,6 га |
Общее число жилых домов | 29 |
12-этажных домов (1 блок) | 12 домов |
9-этажных домов (2 блока) | 17 домов |
Общее число квартир | 1843 |
однокомнатных | 324 (17.58 %) |
двухкомнатных | 1052 (57.08 %) |
трехкомнатных | 467 (25.34 %) |
Площади квартир | |
однокомнатных | 31,5 – 33,37 m² |
двухкомнатных | 49,77 – 57,87 m² |
трехкомнатных | 68,86 – 70,46 m² |
Здание средней школы | 1 (на 960 учеников) |
Здание детского садика | 1 (на 240 учеников) |
Общая плошадь комплекса | 20 гa |
Общее число жилых домов | 11 |
10-этажных (1 блок) | 4 здания |
7-этажных (18 блоков) | 7 зданий |
Общее число квартир | 2962 |
однокомнатных | 280 (9,33 %) |
двухкомнатных | 1401 (49,33 %) |
трехкомнатных | 980 (31,31 %) |
четырехкомнатных | 301 (10,03 %) |
Площади квартир | |
однокомнатных | 32 – 35 m² |
двухкомнатных | 51 – 54 m² |
трехкомнатных | 64 – 68 m² |
четырехкомнатных | 79 – 86 m² |
Здание средней школы | 1 (1920 учеников) |
Здание детского садика | 2 (90x2 учеников) |