Ərazinin ümumi sahəsi | 11,6 ha |
Yaşayış binalarının ümumi sayı | 29 |
12 mərtəbəli 1 bloklu | 12 bina |
9 mərtəbəli 2 bloklu | 17 bina |
Mənzillərin ümumi sayı | 1843 |
1 otaqlı | 324 (17.58 %) |
2 otaqlı | 1052 (57.08 %) |
3 otaqlı | 467 (25.34 %) |
Mənzillərin ölçüləri | |
1 otaqlı | 31,5 – 33,37 m² |
2 otaqlı | 49,77 – 57,87 m² |
3 otaqlı | 68,86 – 70,46 m² |
Orta məktəb binası | 1 (960 yerlik) |
Uşaq bağçası | 1 (240 yerlik) |
Ərazinin ümumi sahəsi | 20 ha |
Binalarının ümumi sayı | 11 |
10 mərtəbəli 1 bloklu | 4 bina |
7 mərtəbəli 18 bloklu | 7 bina |
Mənzillərin ümumi sayı | 2962 |
1 otaqlı | 280 (9,33 %) |
2 otaqlı | 1401 (49,33 %) |
3 otaqlı | 980 (31,31 %) |
4 otaqlı | 301 (10,03 %) |
Mənzillərin ölçüləri | |
1 otaqlı | 32 – 35 m² |
2 otaqlı | 51 – 54 m² |
3 otaqlı | 64 – 68 m² |
4 otaqlı | 79 – 86 m² |
Ümumtəhsil məktəbi | 1 (1920 yerlik) |
Uşaq bağçası | 2 (90x2 yerlik) |
Ərazinin ümumi sahəsi | 15,4 ha |
Yaşayış binalarının ümumi sayı | 40 |
12 mərtəbəli 1 bloklu | 18 bina |
9 mərtəbəli 2 bloklu | 22 bina |
Mənzillərin ümumi sayı | 2202 |
1 otaqlı | 160 (7.27%) |
Studio | 114 (5.18%) |
2 otaqlı | 674 (30.61%) |
3 otaqlı | 1128 (51.22%) |
4 otaqlı | 126 (5.72%) |
Mənzillərin ölçüləri | |
1 otaqlı | 35 m² |
Studio | 33 – 35 m² |
2 otaqlı | 56 – 60 m² |
3 otaqlı | 72 – 76 m² |
4 otaqlı | 96 m² |
Orta məktəb binası | 1 (1200 yerlik) |
Uşaq bağçası | 3 (100,125,125 yerlik) |
Ərazinin ümumi sahəsi | 6,23 ha |
Yaşayış binalarının ümumi sayı | 18 |
12 mərtəbəli 1 bloklu | 6 bina |
9 mərtəbəli 2 bloklu | 12 bina |
Mənzillərin ümumi sayı | 986 |
1 otaqlı | 48 (5%) |
Studio | 68 (7%) |
2 otaqlı | 318 (32%) |
3 otaqlı | 466 (47%) |
4 otaqlı | 86 (9%) |
Mənzillərin ölçüləri | |
1 otaqlı | 35,46 – 35,57 m² |
Studio | 34,85 – 34,97 m² |
2 otaqlı | 56,40 – 56,86 m² |
3 otaqlı | 72,55 – 76,79 m² |
4 otaqlı | 96,10 – 96,67 m² |
Orta məktəb binası | 1 (1176 yerlik) |
Uşaq bağçası | 1 (125 yerlik) |
Ərazinin ümumi sahəsi | 0,76 ha |
Yaşayış binalarının ümumi sayı | 2 |
9 mərtəbəli 2 bloklu | 2 bina |
Mənzillərin ümumi sayı | 144 |
1 otaqlı | 18 (12,5%) |
Studio | 18 (12,5%) |
2 otaqlı | 72 (50%) |
3 otaqlı | 36 (25%) |
Mənzillərin ölçüləri | |
1 otaqlı | 35,56 m² |
Studio | 34,83 m² |
2 otaqlı | 56,53 – 56,62 m² |
3 otaqlı | 74,43 – 74,57 m² |
Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi |
|
Ərazinin ümumi sahəsi | 23,25 ha |
Binalarının ümumi sayı | 60 |
12 mərtəbəli 1 bloklu | 24 bina |
9 mərtəbəli 2 bloklu | 36 bina |
Mənzillərin ümumi sayı | 2950 |
studio tipli | 192 |
2 otaqlı | 414 |
3 otaqlı | 1722 |
4 otaqlı | 606 |
5 otaqlı | 16 |
Mənzillərin ölçüləri | |
studio tipli | 39,30 m² |
2 otaqlı | 54,50 m² |
3 otaqlı | 74,73 – 77,00 m² |
4 otaqlı | 99,13 – 114,70 m² |
5 otaqlı | 157,14 m² |
Ümumtəhsil məktəbi | 1 (1920 yerlik) |
Uşaq bağçası | 1 (240 yerlik) |